JEUX DE CARACTÈRES - Caractères de l'Asie orientale - Modifications aux mappages Unicode
Ce document énumère tous les mappages du CCAE en format MARC8 qui ont été modifiés à la suite de la réévaluation des caractères CCAE ne figurant pas dans Unicode, qui a eu lieu en juillet 2004. 235 des 296 idéogrammes qui étaient antérieurement mappés avec la PUA ont pu être mappés avec des éléments Unicode réguliers, bien qu'un petit nombre d'entre eux n'aient pu être trouvés que dans les ensembles A et B de Unicode CJK (liste cidessous). Le fait de retirer la plupart des caractères de la PUA d'Unicode comporte plusieurs avantages pour les utilisateurs étant donné que, par définition, les caractères correspondant à des éléments de la PUA sont définis localement et ne sont pas systématiquement pris en charge par les logiciels et l'équipement conformes à Unicode que l'on trouve en vente libre. Cela peut causer des problèmes en ce qui concerne l'affichage et l'impression des données, étant donné que les polices pourraient ne pas comporter de glyphes significatifs correspondant aux éléments de la PUA
La correspondance a été rétablie avec les anciens encodages de rechange. |
MARC-8 | Ancien mappage PUA | Nom ou déscription de caractère | Mappage actuel |
213057 | E930 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3057) | 亙 (4E99) |
21345D | E931 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D345D) | 卉 (5349) |
21372C | E932 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B372C) | 嘆 (5606) |
21374C | E933 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B374C) | 噢 (5662) |
213755 | E934 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 453755) | 嚮 (56AE) |
213864 | E935 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3864) | 壇 (58C7) |
213B61 | E936 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3B61) | 層 (5C64) |
213C2F | E937 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3C2F) | 嶺 (5DBA) |
213D2A | E938 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3D2A) | 廣 (5EE3) |
213E2A | E939 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3E2A) | 怵 (6035) |
213E40 | E93A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3E40) | 恆 (6046) |
213E5B | E93B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3E5B) | 情 (60C5) |
213F53 | E93C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B3F53) | 懲 (61F2) |
214049 | E93D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4049) | 拐 (62D0) |
214066 | E93E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4066) | 拴 (62F4) |
214135 | E93F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4135) | 捨 (6368) |
214146 | E940 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 454146) | 換 (63DB) |
214456 | E941 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4456) | 栓 (6813) |
21465B | E942 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 45465B) | 氯 (6C2F) |
214676 | E943 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4676) | 沉 (6C89) |
214857 | E944 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4857) | 漢 (6F22) |
21492B | E945 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B492B) | 濫 (6FEB) |
214A3E | E946 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4A3E) | 爵 (7235) |
214B63 | E947 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4B63) | 璜 (749C) |
214C51 | E948 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4C51) | 痊 (75CA) |
214C79 | E949 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4C79) | 癲 (7672) |
214E56 | E94A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B4E56) | 磺 (78FA) |
215122 | E94B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 455122) | 納 (7D0D) |
215154 | E94C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5154) | 練 (7DF4) |
21524E | E94D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B524E) | 翎 (7FCE) |
21552C | E94E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B552C) | 莒 (8392) |
215629 | E94F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5629) | 藍 (85CD) |
215746 | E950 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5746) | 術 (8853) |
215871 | E951 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5871) | 誤 (8AA4) |
21587A | E952 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B587A) | 請 (8ACB) |
21592C | E953 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D592C) | 謁 (8B01) |
215A3B | E954 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5A3B) | 贈 (8D08) |
215B29 | E955 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5B29) | 躍 (8E8D) |
215B52 | E956 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5B52) | 轂 (8F42) |
215B6D | E957 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 275B6D) | 述 (8FF0) |
215C77 | E958 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5C77) | 鄹 (9139) |
215D58 | E959 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5D58) | 鈴 (9234) |
215F50 | E95A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5F50) | 難 (96E3) |
215F72 | E95B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B5F72) | 靛 (975B) |
216036 | E95C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 456036) | 響 (97FF) |
216044 | E95D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B6044) | 領 (9818) |
216053 | E95E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B6053) | 類 (985E) |
21623B | E95F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B623B) | 鴒 (9D12) |
216324 | E960 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 456324) | 齡 (9F61) |
216455 | E961 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B6455) | 亶 (4EB6) |
217143 | E962 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D7143) | 嗢 (55E2) |
223B31 | E963 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C3B31) | 枘 (6798) |
224446 | E964 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C4446) | 歎 (6B4E) |
22476E | E965 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C476E) | 沭 (6CAD) |
22492F | E966 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 34492F) | 洴 (6D34) |
224D3D | E967 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C4D3D) | 潢 (6F62) |
224F2B | E968 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C4F2B) | 瀞 (701E) |
226266 | E969 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C6266) | 瞋 (778B) |
22683E | E96A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C683E) | 秫 (79EB) |
22686F | E96B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2E686F) | 稙 (7A19) |
226B54 | E96C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2E6B54) | 笄 (7B04) |
226F7B | E96D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C6F7B) | 糨 (7CE8) |
227C45 | E96E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C7C45) | 芮 (82AE) |
227D4D | E96F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C7D4D) | 荃 (8343) |
23252E | E970 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2F252E) | 蔇 (8507) |
234134 | E971 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4D4134) | 醛 (919B) |
235154 | E972 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4D5154) | 饂 (9942) |
235222 | E973 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 475222) | 饗 (9957) |
275164 | E974 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 455164) | 县 (53BF) |
275C5A | E975 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D5C5A) | 迩 (8FE9) |
2D325F | E976 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4B325F) | 傻 (50BB) |
2D3B40 | E977 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 273B40) | 将 (5C06) |
2D4474 | E978 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214474) | 植 (690D) |
2D4768 | E979 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 274768) | 浅 (6D45) |
2D5529 | E97A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 275529) | 茎 (830E) |
2D552E | E97B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21552E) | 莓 (82FA) |
2D7164 | E97C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 217164) | 嗔 (55D4) |
2E4739 | E97D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 224739) | 汧 (6C67) |
333F22 | E97E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213F22) | 慨 (6168) |
334633 | E97F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 274633) | 残 (6B8B) |
334C36 | E980 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 274C36) | 画 (753B) |
335230 | E981 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215230) | 置 (7F6E) |
394634 | E982 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214634) | 殖 (6B96) |
396223 | E983 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 216223) | 鯽 (9BFD) |
3A284C | E984 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 4C284C) | 厩 (53A9) |
3F424F | E985 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 27424F) | 启 (542F) |
454E43 | E986 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214E43) | 碌 (788C) |
45564B | E987 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21564B) | 虞 (865E) |
455847 | E988 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215847) | 訥 (8A25) |
472C4D | E989 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 232C4D) | 蠁 (8801) |
474E5C | E98A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 234E5C) | 韞 (97DE) |
47577A | E98B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 23577A) | 鯖 (9BD6) |
4B306E | E98C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21306E) | 令 (4EE4) |
4B3144 | E98D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213144) | 伶 (4F36) |
4B3178 | E98E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213178) | 倩 (5029) |
4B324E | E98F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21324E) | 僧 (50E7) |
4B3322 | E990 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213322) | 全 (5168) |
4B3324 | E991 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D3324) | 捌 (634C) |
4B3474 | E992 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213474) | 卿 (537F) |
4B3749 | E993 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213749) | 器 (5668) |
4B3758 | E994 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213758) | 嚥 (56A5) |
4B3D4C | E996 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 273D4C) | 弥 (5F25) |
4B3D67 | E997 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 273D67) | 径 (5F84) |
4B3F40 | E998 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213F40) | 憎 (618E) |
4B3F4B | E999 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 273F4B) | 怜 (601C) |
4B3F50 | E99A | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 213F50) | 懊 (61CA) |
4B4534 | E99B | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214534) | 榔 (6994) |
4B456C | E99C | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21456C) | 櫛 (6ADB) |
4B4767 | E99D | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214767) | 涵 (6DB5) |
4B485F | E99E | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 27485F) | 滞 (6EDE) |
4B4925 | E99F | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214925) | 澳 (6FB3) |
4B4A74 | E9A0 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214A74) | 猜 (731C) |
4B4B71 | E9A1 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2D4B71) | 缾 (7F3E) |
4B4C67 | E9A2 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214C67) | 瘟 (761F) |
4B4D45 | E9A3 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214D45) | 直 (76F4) |
4B4D59 | E9A4 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214D59) | 睛 (775B) |
4B4D7B | E9A5 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 214D7B) | 矗 (77D7) |
4B4E7B | E9A6 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 274E7B) | 禅 (7985) |
4B4F3C | E9A7 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 274F3C) | 称 (79F0) |
4B5044 | E9A8 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215044) | 簧 (7C27) |
4B523E | E9A9 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21523E) | 羚 (7F9A) |
4B525B | E9AA | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 39525B) | 曜 (66DC) |
4B526E | E9AB | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21526E) | 聆 (8046) |
4B5428 | E9AC | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215428) | 臭 (81ED) |
4B546D | E9AD | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21546D) | 苓 (82D3) |
4B553A | E9AE | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21553A) | 菁 (83C1) |
4B553F | E9AF | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21553F) | 莽 (83BD) |
4B563A | E9B0 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 27563A) | 芦 (82A6) |
4B566A | E9B1 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21566A) | 蜈 (8708) |
4B5671 | E9B2 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215671) | 蜻 (873B) |
4B576F | E9B3 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21576F) | 褐 (8910) |
4B5826 | E9B4 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215826) | 覃 (8983) |
4B5A68 | E9B5 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 275A68) | 践 (8DF5) |
4B5C72 | E9B6 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215C72) | 鄙 (9119) |
4B5F30 | E9B7 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215F30) | 隆 (9686) |
4B5F73 | E9B8 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 215F73) | 靜 (975C) |
4B625C | E9B9 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 27625C) | 麸 (9EB8) |
4B763D | E9BA | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 21763D) | 埴 (57F4) |
4B7E6A | E9BB | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 217E6A) | 寃 (5BC3) |
4C2962 | E9BC | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 222962) | 彍 (5F4D) |
4C3A33 | E9BD | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2E3A33) | 肭 (80AD) |
4C5447 | E9BE | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 225447) | 燠 (71E0) |
4C5C61 | E9BF | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 225C61) | 瓴 (74F4) |
4C6B62 | E9C0 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 226B62) | 筌 (7B4C) |
4C7328 | E9C1 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 2E7328) | 徭 (5FAD) |
4D2962 | E9C2 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 232962) | 蛉 (86C9) |
4D2D75 | E9C3 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 232D75) | 衲 (8872) |
4D2F5D | E9C4 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 232F5D) | 襁 (8941) |
4D445B | E9C5 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 23445B) | 錆 (9306) |
52735D | E9C6 | Idéogramme est-asiatique (variante de CCAE 22735D) | 纊 (7E8A) |
La correspondance a été rétablie avec les anciens encodages de rechange. |
MARC-8 | Ancien mappage PUA | Nom ou déscription de caractère | Mappage actuel |
213538 | E900 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 台 (53F0) |
273169 | E901 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 系 (7CFB) |
27322E | E902 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 仃 (4EC3) |
273263 | E903 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 尽 (5C3D) |
273746 | E904 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 当 (5F53) |
273761 | E905 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 罗 (7F57) |
273D4F | E906 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 汇 (6C47) |
274349 | E907 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 历 (5386) |
27457A | E908 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 欠 (6B20) |
274E6F | E909 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 只 (53EA) |
274F4B | E90A | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 获 (83B7) |
274F70 | E90B | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 巴 (5DF4) |
275052 | E90C | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 签 (7B7E) |
275062 | E90D | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 胡 (80E1) |
275175 | E90E | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 系 (7CFB) |
275422 | E90F | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 脏 (810F) |
275458 | E910 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 巴 (5DF4) |
275551 | E911 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 胡 (80E1) |
275679 | E912 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 胡 (80E1) |
27574A | E913 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 冲 (51B2) |
275E6B | E914 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 辟 (8F9F) |
275F3E | E915 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 只 (53EA) |
27605D | E916 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 台 (53F0) |
27615F | E917 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 发 (53D1) |
276163 | E918 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 松 (677E) |
276164 | E919 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 胡 (80E1) |
276165 | E91A | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 须 (987B) |
277258 | E91B | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 恶 (6076) |
283B7D | E91C | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 台 (53F0) |
28702E | E91D | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 团 (56E2) |
287271 | E91E | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 纤 (7EA4) |
287431 | E91F | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 坛 (575B) |
292433 | E920 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 芘 (8298) |
2D3C6D | E921 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 芘 (8298) |
393B78 | E922 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 峄 (5CC4) |
4B5361 | E923 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 角 (89D2) |
4B5C54 | E924 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 辟 (8F9F) |
4B5E6C | E925 | Idéogramme est-asiatique (reproduction simplifiée) | 阝 (961D) |